INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA
| Tipo de Espacio | Ubicación |
|---|---|
| Sala de estudiantes de doctorado | 1B-148 |
| Grupo de investigación en automático | 1B-018 |
| Laboratorio de Investigación en Conversión de Energía y Electrónica de Potencia | 1B-001 |
| Laboratorio de Relevación y Control Nº1 | 1B-020 |
| Laboratorio de Investigación en Planeamiento de Sistemas Eléctricos | 1B-144 |
| Sala Estudiantes de Ingeniería Eléctrica | 1B – 024 |
| Laboratorio de Investigación en Robótica y Automatización | 1B – 025 |
| Grupo de Investigación en Automática | 1B-018 |
| Laboratorio de Relevación y Control Nº1 | 1B – 020 |
| Laboratorio de Circuitos | 1B – 004 |
| Almacén Ingeniería Eléctrica | 1B – 006 |
| Laboratorio de Electrónica | 1B – 008 |
| Taller de Mantenimiento | 1B – 014 |
| Laboratorio de Medidas | 1B – 015 |
| Laboratorio de Investigación en Sistemas de Control | 1B – 005 |
| Laboratorio de Máquinas | 1B-002 |
| Laboratorio de Investigación en Conversión de Energía y Electrónica de Potencia | 1B – 001 |
Actualizada: 15 de septiembre de 2022 11:56 AM
Fecha de Publicación: 26 de mayo de 2016 6:05 PM
Categorías: Sin categoría










